صمام عدم رجوع رقاقة الفراشة
صمام عدم رجوع رقاقة الفراشة
صمام عدم رجوع رقاقة الفراشة
تقدم الشركة المصنعة لصمام فحص رقاقة الفراشة الصينية شينهاي صمامات فحص رقاقة الفراشة في CF3M / CF8M / CF8 / ZG1Cr18Ni9Ti / WCB ، 2-48 بوصة ، الفئة 150.
صمام فحص فراشة الرقاقة له بُعد قصير وجهاً لوجه (فقط 1/4 ~ 1/8 من صمام فحص الشفة التقليدي) ، حجم صغير ، وزن خفيف (1/4 ~ 1/20 من صمام فحص الشفة التقليدي). يمكن استخدام صمام فحص فراشة الرقاقة لخطوط الأنابيب الأفقية وخطوط الأنابيب العمودية. يتميز صمام الفحص أيضًا بمزايا الهيكل المضغوط والنمذجة الجميلة وعمر الخدمة الطويل والموثوقية الممتازة.&نبسب;
يستخدم صمام الفحص لخط الأنابيب لتجنب انكسار الوسط. فحص الصمام هو صمام أوتوماتيكي يفتح ويغلق بالضغط المتوسط. في الماضي ، تم استخدام صمام فحص التأرجح ذي الحواف وصمام فحص الرفع ذي الحواف على نطاق واسع ، ولكن هذه الصمامات لها عيوب الحجم الكبير ، ومقاومة السوائل ، وارتفاع ضغط مطرقة الماء ، والتركيب الصعب ، وعمر الخدمة القصير.&نبسب;
لذلك ، استنادًا إلى معايير API الأمريكية ومعايير DIN الألمانية ، جنبًا إلى جنب مع الخبرة الوفيرة في البحث والتصميم والتصنيع ، نقوم بتطوير صمام فحص رقاقة الفراشة الذي يرحب به في البترول والمعادن والطاقة وغيرها من الصناعات.&نبسب;
صفات:
1. بُعد قصير وجهاً لوجه (فقط 1/4 ~ 1/8 من صمام فحص الشفة التقليدي) ؛
2. حجم صغير ، وزن خفيف (1/4 ~ 1/20 من صمام فحص شفة تقليدي) ؛
3. القرص يغلق بسرعة ، وله ضغط مطرقة ماء صغير
يمكن استخدامها لخطوط الأنابيب الأفقية وخطوط الأنابيب العمودية. 4. الاستخدام المريح.&نبسب;
5. قناة حرة ومقاومة سوائل صغيرة.
6. الختم الممتاز.
7. شوط قصير لقرص الصمام وقوة تأثير صغيرة عند إغلاق الصمام.
8. هيكل مدمج ونمذجة جميلة.
9. عمر خدمة طويل وموثوقية.
مقارنة بين صمام فحص رقاقة الفراشة وصمام الفحص التقليدي :
بنية&نبسب; | صمام الإتجاه الواحد على شكل فراشة | صمام فحص تقليدي |
ضغط مطرقة الماء | صغير. قرص الصمام له شوط قصير. بمساعدة الربيع ، يمكن إغلاقه بسرعة. | كبير. يحتاج إلى وقت طويل ليغلق لجلدته الطويلة. |
فقط 1/2 ~ 1/5&نبسب; | ||
الحجم والوزن | أبعاد قصيرة وجها لوجه ، حجم صغير ، وزن خفيف مناسب للاستخدام وتوفير التكلفة | وجه طويل وجها لوجه البعد والحجم الكبير والوزن الثقيل |
البعد وجهًا لوجه: فقط 1/4 ~ 1/6 من صمام فحص الشفة التقليدي ؛ الوزن: 1/4 ~ 1/10 من صمام فحص شفة تقليدي | ||
مقاومة السوائل | صغيرة جدا؛ معامل سحب السوائل: 2.6 0.7 عيار أكبر ، ومعامل سحب سائل أصغر | معامل سحب السوائل صغير جدًا: 1.3 ~ 3. لا يمكن فتحه&نبسب; تمامًا بضغط منخفض مما تسبب في مقاومة كبيرة للسوائل.&نبسب; حجم أكبر ، معامل سحب مائع أكبر.&نبسب; |
التثبيت | يمكن تركيبها أفقياً أو رأسياً أو رأسياً ، بدون دعم للوزن الخفيف. | يمكن تركيبها أفقيا وعموديا.&نبسب; الدعم مطلوب للحجم الكبير للوزن الثقيل&نبسب; |
ضغط&نبسب; | منخفض جدا. يمكن فتح الصمام بالكامل تحت ضغط تفاضلي منخفض. | عالي. لا يمكن فتح قرص الصمام بالكامل إلا بضغط تفاضلي كبير |
الموثوقية&نبسب; | هيكل مدمج وبسيط تتمتع بعمر خدمة طويل وموثوقية ممتازة ، لصدور منخفضة التأثير وضغط مطرقة الماء عند إغلاق الصمام. | الصدمات الأمامية العالية وضغط مطرقة الماء يتسببان في تلف الصمام بسهولة. |
مواد المكونات :
الضغط الاسمي | PN1.0MPa ، PN1.6MPa ، PN2.5MPa ، PN4.0MPa ، PN6.4MPa ، PN10.0MPa | |||||||
نموذج رقم: | H76H-C | H76W- ص | H76W-P8 | H76W-P3 | H76W-R | H76W-R8 | H76W-R3 | |
مكونات المواد | جسم الصمام | WCB (A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF8(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M (316) | CF3M(316L) |
قرص الصمام | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF8M | CF3M | |
صمام الجذعية | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00 كر 19 ني 10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0 كر 17 ني 12 مو 2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
ينبوع | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00 كر 19 ني 10 | 0 كر 17 ني 12 مو 2 | 0 كر 17 ني 12 مو 2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
شروط التقديم | متوسط قابل للتطبيق | الماء والبخار والزيت ، إلخ. | حمض النيتريك | وسط مؤكسد قوي | حمض الاسيتيك | كرباميد وغيرها من المواد المسببة للتآكل | ||
درجة الحرارة المطبقة (℃) | -29 × 425 | -196 × 540 | -196 × 425 | -196 × 540 | -196 ~ 455 |
أبعاد:
ضغط&نبسب; | بحجم | الأبعاد (مم) | الأوزان (كجم) | رفيق شفة (للاستشارات فقط) | |||||||||
NPS | DN | إل | د | د 3 | د 2 | قطر ثقب الترباس D 1 | أرقام الترباس | قطر الترباس د | طول الترباس L 1 | ||||
في | مم | الترددات اللاسلكية | الملكية الأردنية | ||||||||||
فئة 150 PN2.0MPa | 2 | 50 | 60 | 103 | 56 | 51 | 2 | 120.5 | 4 | 5/8 | م 16 | 140 | 155 |
2 1/2 | 65 | 67 | 122 | 73 | 65 | 3 | 139.5 | 4 | 5/8 | م 16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | 73 | 135 | 88 | 80 | 4 | 152.5 | 4 | 5/8 | م 16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | 73 | 173 | 108 | 102 | 6 | 190.5 | 8 | 5/8 | م 16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | 86 | 195 | 132 | 127 | 8 | 216.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 241.5 | 8 | 3/4 | م 20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | 127 | 277 | 210 | 203 | 25 | 298.5 | 8 | 3/4 | م 20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | 146 | 337 | 266 | 254 | 39 | 362.0 | 12 | 7/8 | M24 | 270 | 285 | |
12 | 300 | 181 | 407 | 310 | 305 | 54 | 432.0 | 12 | 7/8 | M24 | 310 | 325 | |
14 | 350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 476.0 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | 191 | 512 | 405 | 400 | 117 | 540.0 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | 203 | 547 | 455 | 450 | 138 | 578.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | 219 | 604 | 505 | 500 | 163 | 635.0 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | 222 | 715 | 605 | 600 | 331 | 749.5 | 20 | 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | 305 | 773 | 700 | 700 | 380 | 795.5 | 40 | 3/4 | م 20 | 455 | - | |
30 | 750 | 305 | 824 | 750 | 746 | 425 | 846.0 | 44 | 3/4 | م 20 | 455 | - | |
32 | 800 | 305 | 878 | 800 | 796 | 560 | 900.0 | 48 | 3/4 | م 20 | 460 | - | |
36 | 900 | 368 | 983 | 910 | 898 | 640 | 1009.5 | 44 | 7/8 | M24 | 540 | - | |
42 | 1050 | 432 | 1142 | 1055 | 1050 | 960 | 1171.5 | 48 | 1 | M27 | 625 | - | |
48 | 1200 | 524 | 1302 | 1205 | 1200 | 1400 | 1335.0 | 44 | 1 1/8 | M30 | 740 | - | |
فئة 300 PN5.0MPa | 2 | 50 | 60 | 110 | 58 | 51 | 3 | 127.0 | 8 | 5/8 | م 16 | 155 | 175 |
2 1/2 | 65 | 67 | 128 | 73 | 65 | 4 | 149.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 175 | 195 | |
3 | 80 | 73 | 147 | 88 | 80 | 6 | 168.5 | 8 | 3/4 | م 20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | 73 | 179 | 108 | 102 | 8 | 200.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | 86 | 214 | 132 | 127 | 15 | 235.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | 98 | 249 | 160 | 152 | 18 | 270.0 | 12 | 3/4 | م 20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | 127 | 305 | 210 | 203 | 31 | 330.0 | 12 | 7/8 | M24 | 280 | 300 | |
10 | 250 | 146 | 359 | 266 | 254 | 51 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | 181 | 420 | 310 | 305 | 77 | 451.0 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | 222 | 483 | 355 | 350 | 117 | 514.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | 232 | 537 | 405 | 400 | 190 | 571.5 | 20 | 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | 264 | 594 | 455 | 450 | 200 | 628.5 | 24 | 1/4 | M33 | 475 | 535 | |
20 | 500 | 292 | 652 | 505 | 500 | 265 | 686.0 | 24 | 1/4 | M33 | 510 | 585 | |
24 | 600 | 318 | 772 | 608 | 600 | 410 | 813.0 | 24 | 1 1/2 | M39 | 560 | - | |
30 |
المنتج الوسم: