سوينغ فحص الصمامات API 6D
سوينغ فحص الصمامات API 6D
صمامات فحص التأرجح: API 6D ، بكالوريوس 1868 - 1873 ، ASME B16.34
صمامات فحص التأرجح: API 6D ، بكالوريوس 1868 ، بكالوريوس 1873 ، ASME B16.34 ، غطاء المحرك المسدود ، ختم الضغط ، الغطاء المسدود ، أبيض وأسود ، الأطراف ذات الحواف ، الفئة 150-2500 ، 2-36 بوصة.

نوع الصمام: يلقي الصلب سوينغ فحص الصمام.&نبسب;
حجم الصمام: 2 "- 36".&نبسب;
تصنيف الضغط: فئة 150 - 2500.&نبسب;
المعايير:
المعايير:
| التصميم والتصنيع | بكالوريوس 1868-1873 ، ASME B16.34 ، API 6D |
| التفتيش والاختبار | API 598 ، API 6D |
| بعد شفة النهاية | ASME B16.5 |
| بعد شفة النهاية | ASME B16.47A, MSS SP-44 |
| بعد شفة النهاية | ASME B16.47B ، API 605 |
| البعد نهاية أبيض وأسود | ASME B16.25.0000 |
| وجها لوجه | ASME B16.10.009 |
| تقييمات الضغط ودرجة الحرارة | ASME B16.34 |
| أبعاد سمك الجدار | API 600 و بكالوريوس 1868 |
مادة تقليم قياسية إلى API 600
| كود القطع | سطح حلقة المقعد الجزء رقم 2 | إسفين السطح الجزء رقم 3 | إيقاف الجزء رقم 4 | المقعد الخلفي الجزء رقم 9 |
| 1 | F6 | F6 | F6 | F6 |
| 2 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 5 | ستالايت | ستالايت | F6 | F6 |
| 8 | ستالايت | F6 | F6 | F6 |
| 9 | مونيل | مونيل | مونيل | مونيل |
| 10 | F316 | F316 | F316 | F316 |
| 13 | سبيكة 20 | سبيكة 20 | سبيكة 20 | سبيكة 20 |
مواصفات المواد القياسية:
| اسم الأجزاء | الكربون الصلب إلى ASTM | سبائك الصلب إلى ASTM | الفولاذ المقاوم للصدأ إلى ASTM | |||||||||||
| 1. | الجسم | A216 WCB | A352 رطل | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 11. | غطاء، يغطي | A216 WCB | A352 رطل | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 3. | قرص | A216 WCB | A352 رطل | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 4. | مفصل | A216 WCB | A352 رطل | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
| 9. | بولت | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | أ 193 ب 8 | أ 193 ب 8 | أ 193 ب 8 | أ 193 ب 8 | |||
| 8. | بندق | A194 2H | أ ١٩٤ ٤ | A194 2H | أ ١٩٤ ٤ | أ ١٩٤ ٤ | أ ١٩٤ ٤ | أ ١٩٤ ٨ | أ ١٩٤ ٨ | أ ١٩٤ ٨ | أ ١٩٤ ٨ | |||
| 5. | البندق القرص | A194 2H | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 | 304L | 316L | |||
| 10. | طوقا | SS حلزوني جرح W / الجرافيت ، أو SS حلزوني جرح W / PTFE ، من PTFE المقوى | ||||||||||||
| 12. | عين بولت | صلب | ||||||||||||
| 7. | نير | A216 WCB | A352 رطل | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |||
المنتج الوسم:








