رفع فحص الصمام
رفع فحص الصمام
رفع فحص الصمام
تقدم شركة شينهاي المصنعة للصمامات لفحص الصمامات صمامات فحص الرفع ذات الحواف ، المعايير GB12236 ، GB12221 ، JB / T79-1994 ، JB / T9092-1999 ، DN40-500 ، PN1.6-PN6.4.
تم تصميم وتصنيع صمام فحص الرفع وفقًا لمعيار GB12236. يرتفع قرص الصمام حول مركز الاكتشاف. بوش مصنوع من مواد خاصة ذات مقاومة تآكل ممتازة ومعامل احتكاك منخفض. يتم استخدام وادي فحص الرفع على نطاق واسع لخطوط الأنابيب في البترول والهندسة الكيميائية والطاقة والصناعات الأخرى.
صفات:
&نبسب;اختبار الضغط | الضغط الاسمي (الآلام والكروب الذهنية)&نبسب; | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
اختبار شل | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
اختبار الختم | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
المواد | WCB (C) | CF8 (ف) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
درجة حرارة العمل | 425 | 100 ين ياباني | 100 ين ياباني | 550 ينًا | 550 ينًا |
درجة حرارة قابلة للتطبيق | الماء والبخار والزيت | نيتروز | أحماض الخليك | بخار الماء | بخار الماء |
المعايير :
التصنيع: GB12236 وجهًا لوجه: GB12221 شفة: JB / T79-1994 الاختبار والتفتيش: JB / T9092-1999
القطر الاسمي | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4 / 10.0 ميجا باسكال | |||||
إل | ح | إل | ح | إل | ح | |||
السلسلة 1 | السلسلة 2 | السلسلة 1 | السلسلة 2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970&نبسب;&نبسب; |
المنتج الوسم: