مصفاة Y القياسية DIN
مصفاة Y القياسية DIN
مصفاة Y القياسية DIN
تقدم الشركة المصنعة لمصفاة DIN اساسي Y في الصين مصافي DIN اساسي Y-تباي ، ومصافي Y لصمام التحكم الهيدروليكي ، بحجم DN15-400 ، 1.6Mpa.
يتم تثبيت مصفاة Y القياسية DIN عند دخول صمام التحكم الهيدروليكي لتجنب شوائب الجسيمات التي تدخل في خطوط الأنابيب وتسبب الانسداد. يمكن أن يضمن سلامة نظام خطوط الأنابيب بالكامل.
بجانب خطوط الأنابيب ، يمكن أيضًا استخدام المصفاة Y في نظام تكييف الهواء والتهوية. تتميز بمزايا الصيانة المريحة وسرعة التصفية العالية والتنظيف السهل.
أبعاد:
أبعاد:
| ضغط&نبسب; | القطر الاسمي DN | الأبعاد القياسية DIN (مم) | ||||||
| 1.6 | /مم | إل | د | D1 | د 2 | ب | F | n.- φ |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 4-φ14 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 4-φ14 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 8-φ18 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8-φ18 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-φ18 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 26 | 3 | 8-φ18 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-φ23 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 30 | 3 | 12-φ23 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 3 | 12-φ27 | |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 32 | 4 | 12-φ27 | |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 36 | 4 | 16-φ27 | |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 38 | 4 | 16-φ30 | |
المنتج الوسم:








