صمام الفراشة رقاقة متحدة المركز
صمام الفراشة رقاقة متحدة المركز
صمام الفراشة رقاقة متحدة المركز
تقدم الشركة المصنعة لصمام الفراشة في الصين ، شينهاي ، صمامات فراشة الويفر المتحد المركز في WCB ، QT450-10 ، HT200 ، HT250 ، DN50-DN1200 ، 0.6MPa / 1.0MPa / 1.6MPa.
يمكن تدوير صمام فراشة الويفر المتحد المركز ، المصنوع من شركة شينهاي ، إلى 90 درجة لفتح أو إغلاق الصمام ، وله مزايا البناء المدمج ، وختم موثوق به ، وعمر خدمة طويل. يستخدم الصمام على نطاق واسع في نظام إمدادات المياه والصرف لتنظيم أو قطع الوسط ، في الصناعة الكيميائية والأغذية والصناعات الأخرى.
خصائص صمام الفراشة المتحد المركز :
1. استخدام هيكل مزدوج غريب الأطوار وختم موثوق به.
2. اعتماد الفولاذ المقاوم للصدأ ومطاط النتريل المقاوم للزيت ، ولها عمر خدمة طويل.
3. يمكن استخدام حلقة الختم على جسم الصمام والقرص ، وهو قابل للتطبيق على وسط مختلف حسب الحاجة.&نبسب;
4. قرص هيكل الإطار ، يتميز بالقوة العالية ، مساحة التدفق الكبيرة ومقاومة التدفق المنخفض.&نبسب;
5. يستخدم الصمام بالكامل تشطيب الخبز والذي يمكنه مقاومة التآكل بشكل فعال. خلاف ذلك ، تغيير مواد الختم ، يمكن أن يكون الصمام قابلاً للتطبيق في وسط مختلف.
6. الوادي له هيكل مزدوج غريب الأطوار. يمكن تثبيته في أي وضع دون الحد من التدفق المتوسط والمساحة.
7. هيكل فريد من نوعه ، واستخدام مناسب.&نبسب;
معامل:
القطر الاسمي (مم) | 50 ~ 2000 | 50 1600 | |
الضغط الاسمي PN (الآلام والكروب الذهنية) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
اختبار الختم (الآلام والكروب الذهنية) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
اختبار شل (الآلام والكروب الذهنية) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
درجة حرارة قابلة للتطبيق | مطاط النتريل: -40 ~ 90 ، مطاط الفلور: -20 ℃ ~ 200 ℃ | ||
وسط قابل للتطبيق | الماء والهواء والغاز والنفط وغيرها من السوائل المسببة للتآكل الضعيفة | ||
معدل التسرب | غيغابايت / T13927-92 | ||
وضع التشغيل | ترس دودة ، كهربائي ، هوائي ، كهربائي هيدروليكي |
مواد:
عناصر&نبسب; | المواد&نبسب; |
جسم الصمام | WCB 、 QT450-10 、 HT200. HT250 |
قرص&نبسب; | WCB 、 QT450-10 、 HT200. HT250 |
عمود الصمام | 2Cr13 |
ختم | مطاط النتريل المقاوم للزيت |
التعبئة | مرونة الجرافيت&نبسب; |
معايير التنفيذ :
معيار التصنيع | غيغابايت / T 122387-89 |
معيار شفة | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
وجها لوجه المعيار | GB12221-89 |
معيار التفتيش | غيغابايت / T 13927-92 |
الأبعاد الرئيسية :&نبسب;وحدة:&نبسب;مم&نبسب;
DN | إل | ح | ح | أ | ب | 0.6 ميجا باسكال | 1.0 ميجا باسكال | 1.6 ميجا باسكال | |||
فعل | اختصار الثاني | فعل | اختصار الثاني | فعل | اختصار الثاني | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
المنتج الوسم: