صمام عدم رجوع التأرجح القياسي الأمريكي
صمام عدم رجوع التأرجح القياسي الأمريكي
صمام عدم رجوع التأرجح القياسي الأمريكي
تقدم شركة شينهاي المصنعة لصمام فحص التأرجح في الصين صمامات فحص التأرجح القياسية الأمريكية في ASTM A216WCB ، DN50-DN1000 ، 150-1500LB ، ANSI B16.34 ، API 6D.
تم تصميم وتصنيع صمام فحص التأرجح القياسي الأمريكي وفقًا للمعايير الوطنية الأمريكية (ANSI B16.34) ومعهد البترول الأمريكي (API16D). قرص متأرجح بقناة مستقيمة يمكن تثبيته في كل من خطوط الأنابيب الأفقية والعمودية. يمكن أن يتجنب دبوس المفصلة الداخلي التسرب الخارجي. تصميم غطاء المحرك انسحب. عندما يكون الضغط أعلى من الفئة 600Lb ، يتم اعتماد هيكل الضغط الذاتي الختم ، والذي يمكن أن يقلل من وزن الصمام ويكون له ختم موثوق.
اكتب&نبسب; | التصميم والتصنيع | وجها لوجه&نبسب; | &نبسب;البعد شفة | الضغط ودرجة الحرارة | الاختبار والامتحان |
صمام الاختيار البديل رفع فحص الصمام | ANSI B16.34.0 BS1868 | ANSI B16.10.00 تحديث | ANSI B16.5a | ANSI B16.34.0 | API 598 |
اختبار الضغط:
الضغط الاسمي | اختبار شل | اختبار ختم الماء | اختبار ختم الهواء | |||
الآلام والكروب الذهنية | Lbf / في 2 | الآلام والكروب الذهنية | Lbf / في 2 | الآلام والكروب الذهنية | Lbf / في 2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5 ~ 0.7 | 60 100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 |
المواد المكونة :
الجسم | ASTM A216WCB | ASTMA351&نبسب;CF8 | |||||||||
القرص والنير | WCB | CF8 | CF8M | مونيل | |||||||
المفصلي دبوس | F6a | F304 | F316 | مونيل | F304 | ||||||
سطح القرص | 13 كر | 13 كر | المحكمة الخاصة بلبنان | 304 | المحكمة الخاصة بلبنان | 316 | المحكمة الخاصة بلبنان | مونيل | 304 | 304 | المحكمة الخاصة بلبنان |
سطح المقعد | 13 كر | المحكمة الخاصة بلبنان | المحكمة الخاصة بلبنان | 304 | المحكمة الخاصة بلبنان | 316 | المحكمة الخاصة بلبنان | مونيل | 304 | المحكمة الخاصة بلبنان | المحكمة الخاصة بلبنان |
الجسم | ASTM A351 CF3 | ADTM&نبسب;A351&نبسب;CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
القرص والنير | |||||||||||
المفصلي دبوس | F304L | F316L | F316 | ||||||||
سطح القرص | 304L | 304L | المحكمة الخاصة بلبنان | 316 | 316 | المحكمة الخاصة بلبنان | 316L | 316L | المحكمة الخاصة بلبنان | ||
سطح المقعد | 304L | المحكمة الخاصة بلبنان | المحكمة الخاصة بلبنان | 316 | المحكمة الخاصة بلبنان | المحكمة الخاصة بلبنان | 316L | المحكمة الخاصة بلبنان | المحكمة الخاصة بلبنان |
الأبعاد الرئيسية :
150 رطل
الأحجام | بوصة | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
إل | مم | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1275 |
ح | مم | 142 | 166 | 178 | 236 | 252 | 266 | 314 | 368 | 429 | 455 | 410 | 560 | 600 | 880 |
300 رطل
الأحجام | بوصة | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
إل | مم | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 |
ح | مم | 165 | 185 | 205 | 228 | 250 | 275 | 325 | 378 | 410 | 480 | 530 | 575 | 630 | 860 |
400 رطل
الأحجام | بوصة | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
إل | مم | 292 | 330 | 356 | 406 | 457 | 495 | 597 | 673 | 762 | 889 | 902 | 1016 | 1054 |
ح | مم | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 381 | 406 | 457 | 528 | 546 | 597 | 635 |
600 رطل
الأحجام | بوصة | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
إل | مم | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
ح | مم | 203 | 229 | 235 | 286 | 292 | 330 | 381 | 457 | 584 | 835 | 684 | 752 | 975 | 1111 |
900 رطل
الأحجام | بوصة | 2" | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
إل | مم | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 |
ح | مم | 216 | 254 | 292 | 318 | 343 | 368 | 432 | 546 | 660 | 782 | 838 |
1500 رطل
الأحجام | بوصة | 2-1 / 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
إل | مم | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 91 | 1130 | 1257 | 1384 |
ح | مم | 193 | 246 | 288 | 324 | 373 | 466 | 536 | 857 | 950 | 1020 |
المنتج الوسم: